Leaf & Coil Springs For 1959-1964 Studebaker Lark
Front Coil Springs, Rear Leaf Springs, Shocks
View All Studebaker ApplicationsGet Springs & Parts That Fit Your Studebaker Lark's Suspension
Studebaker Lark Leaf and Coil Springs
Stock Height, Lowered, & Raised
Your suspension's design depends entirely on your vehicle's weight. The same vehicle with a different body style or engine size may require different springs. If what you need is not listed in our database, call during office hours at 1 (313) 963-3839 or request a quote.
Studebaker Lark Shocks
From KYB, QA1, & Viking
Pair your new springs with shocks, but don't spoil your new suspension by putting on the wrong ones. We stock shocks from KYB, Q, and Viking. View recommended shocks and all parts for your Studebaker Lark by selecting the dropdowns above.
Trusted By Professionals
In The Restoration and Hot Rod Industries
Restore your Studebaker Lark back to it's prime - no matter when that was - with our factory and custom springs. The world's leading custom shops, companies, and hobbyists all use our springs for good reason: nobody can beat our design process, utilizing rare original blueprints to produce springs as close to the original as possible.
Studebaker Lark Suspension Parts Directory
Year | Body Style | Engine Size | Product Ordering | Vehicle Parts Available |
---|---|---|---|---|
1959 | 2 DR Hardtop Coupe | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Panel Wagon | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Panel Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Sedan | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Station Wagon | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Utility Sedan | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 2 DR Utility Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 4 DR Sedan | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1959 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Convertible | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Convertible | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Hardtop Coupe | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Sedan | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Sedanette | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Sedanette | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Station Wagon | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 2 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 4 DR Sedan | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 4 DR Station Wagon | L6 3.0L - 185cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1960 | 4 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Convertible | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Convertible | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Hardtop Coupe | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Panel Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Panel Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Station Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 2 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 4 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 4 DR Station Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1961 | 4 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Convertible | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Convertible | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Convertible | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Hardtop Coupe | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 2 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Sedan Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Sedan Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Station Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Station Wagon | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Taxi | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1962 | 4 DR Taxi | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Convertible | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Convertible | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Convertible | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Hardtop Coupe | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Hardtop Coupe | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 2 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Sedan Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Sedan Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Station Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Station Wagon | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Taxi | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1963 | 4 DR Taxi | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Convertible | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Convertible | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Convertible | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 2 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Sedan | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Sedan | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Sedan | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Sedan Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Sedan Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Station Wagon | L6 2.8L - 170cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Station Wagon | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Station Wagon | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Station Wagon Police | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Taxi | V8 4.2L - 259cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
1964 | 4 DR Taxi | V8 4.8L - 289cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil, Front Shocks, Rear Shocks |
Other Available Makes
Allstate · American Motors · Bricklin · Buick · Cadillac · Chevrolet · Chevrolet Truck · Chrysler · Daimler · DeSoto · Dodge · Dodge Truck · Dual Ghia · Edsel · Ford · Ford Truck · GMC · Honda · Hudson · Hudson Truck · Hummer · International · Jeep · Kaiser Darrin · Kaiser-Frazer · LaSalle · Lincoln · MAHINDRA · Mercury · MG · Nash · Nissan · Oldsmobile · Packard · Plymouth · Plymouth Truck · Pontiac · Rambler · Sterling · Studebaker · Studebaker Truck · Toyota · Triumph · Willys