Leaf & Coil Springs For 1983-2011 Ford Truck Ranger 2wd
Front Coil Springs, Rear Leaf Springs
View All Ford Truck ApplicationsGet Springs & Parts That Fit Your Ford Truck Ranger 2wd's Suspension
Ford Truck Ranger 2wd Leaf and Coil Springs
Stock Height, Lowered, & Raised
Your suspension's design depends entirely on your vehicle's weight. The same vehicle with a different body style or engine size may require different springs. If what you need is not listed in our database, call during office hours at 1 (313) 963-3839 or request a quote.
Trusted By Professionals
In The Restoration and Hot Rod Industries
Restore your Ford Truck Ranger 2wd back to it's prime - no matter when that was - with our factory and custom springs. The world's leading custom shops, companies, and hobbyists all use our springs for good reason: nobody can beat our design process, utilizing rare original blueprints to produce springs as close to the original as possible.
Ford Truck Ranger 2wd Suspension Parts Directory
Year | Body Style | Engine Size | Product Ordering | Vehicle Parts Available |
---|---|---|---|---|
1983 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1983 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
1984 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.2L - 134 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1984 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 107.9 in wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1985 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | V6 2.8L - 171cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1986 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Stripped Chassis 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140 Diesel | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1987 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.0L - 122cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1988 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1989 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1990 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1991 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 2.9L - 177cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1992 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1993 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1994 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1995 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1996 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 107.9 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Regular Cab Pickup 113.9 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Super Cab Pickup 125 in. wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1997 | Super Cab Pickup 125 in. wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Regular Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Super Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1998 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Regular Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Super Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
1999 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Regular Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Super Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2000 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Regular Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Super Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Super Cab Pickup | L4 2.5L - 153cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2001 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Regular Cab Pickup 111.6 in wb | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Regular Cab Pickup 111.6 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Regular Cab Pickup 111.6 in wb | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Regular Cab Pickup 125.7 in wb | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Super Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2002 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf, Front Coil |
2003 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Front Coil |
2003 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Front Coil |
2003 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Front Coil |
2004 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2004 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2004 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2004 | Super Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2004 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2004 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Super Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2005 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Regular Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Regular Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Super Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Super Cab Pickup | V6 3.0L - 182cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2006 | Super Cab Pickup | V6 4.0L - 245cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
2007 | Regular Cab Pickup | L4 2.3L - 140cid | Pricing & Ordering | Rear Leaf |
